wróć do strony głównej
Lokale usługowe
| Lp. | Numer projektu | Piętro | Numer lokalu | Powierzchnia | Cena | Status | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U1 | 0 | SAL-LU-U1 | 66.68 m² | 1 133 560,00 zł | Wolny |
Garaże
| Lp. | Numer projektu | Piętro | Numer lokalu | Powierzchnia | Cena | Status | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G.185 plus | 0 | SAL-G-G.185 plus | 12.50 m² | 39 960,00 zł | Wolny | |
| 2 | G.184 | 0 | SAL-G-G.184 | 12.50 m² | 23 760,00 zł | Sprzedany | |
| 3 | G.185 | 0 | SAL-G-G.185 | 12.50 m² | 23 760,00 zł | Sprzedany | |
| 4 | G.186 | 0 | SAL-G-G.186 | 12.50 m² | 23 760,00 zł | Wolny | |
| 5 | G.187 | 0 | SAL-G-G.187 | 12.50 m² | 23 760,00 zł | Wolny | |
| 6 | G.1 | -1 | SAL-G-G.1 | 12.50 m² | 39 960,00 zł | Wolny | |
| 7 | G.10 | -1 | SAL-G-G.10 | 12.50 m² | 39 960,00 zł | Wolny | |
| 8 | G.100 | -1 | SAL-G-G.100 | 12.50 m² | 39 960,00 zł | Wolny | |
| 9 | G.101 | -1 | SAL-G-G.101 | 12.50 m² | 39 960,00 zł | Wolny | |
| 10 | G.102 | -1 | SAL-G-G.102 | 12.50 m² | 39 960,00 zł | Wolny | |
| 11 | G.103 | -1 | SAL-G-G.103 | 12.50 m² | 39 960,00 zł | Wolny | |
| 12 | G.104 | -1 | SAL-G-G.104 | 12.50 m² | 39 960,00 zł | Wolny | |
| 13 | G.105 | -1 | SAL-G-G.105 | 12.50 m² | 39 960,00 zł | Wolny | |
| 14 | G.106 | -1 | SAL-G-G.106 | 12.50 m² | 39 960,00 zł | Wolny | |
| 15 | G.107 | -1 | SAL-G-G.107 | 12.50 m² | 39 960,00 zł | Wolny | |
| 16 | G.108 | -1 | SAL-G-G.108 | 12.50 m² | 39 960,00 zł | Wolny | |
| 17 | G.109 | -1 | SAL-G-G.109 | 12.50 m² | 39 960,00 zł | Wolny | |
| 18 | G.11 | -1 | SAL-G-G.11 | 12.50 m² | 39 960,00 zł | Wolny | |
| 19 | G.110 | -1 | SAL-G-G.110 | 12.50 m² | 39 960,00 zł | Wolny | |
| 20 | G.111 | -1 | SAL-G-G.111 | 12.50 m² | 39 960,00 zł | Wolny | |
| 21 | G.112 | -1 | SAL-G-G.112 | 12.50 m² | 39 960,00 zł | Wolny | |
| 22 | G.113 | -1 | SAL-G-G.113 | 12.50 m² | 39 960,00 zł | Wolny | |
| 23 | G.114 | -1 | SAL-G-G.114 | 12.50 m² | 39 960,00 zł | Wolny | |
| 24 | G.115 | -1 | SAL-G-G.115 | 12.50 m² | 39 960,00 zł | Wolny | |
| 25 | G.116 | -1 | SAL-G-G.116 | 12.50 m² | 39 960,00 zł | Wolny | |
| 26 | G.117 | -1 | SAL-G-G.117 | 12.50 m² | 39 960,00 zł | Wolny | |
| 27 | G.118 | -1 | SAL-G-G.118 | 12.50 m² | 39 960,00 zł | Wolny | |
| 28 | G.119 | -1 | SAL-G-G.119 | 12.50 m² | 39 960,00 zł | Wolny | |
| 29 | G.12 | -1 | SAL-G-G.12 | 12.50 m² | 39 960,00 zł | Sprzedany | |
| 30 | G.120 | -1 | SAL-G-G.120 | 12.50 m² | 39 960,00 zł | Wolny | |
| 31 | G.121 | -1 | SAL-G-G.121 | 12.50 m² | 39 960,00 zł | Wolny | |
| 32 | G.122 | -1 | SAL-G-G.122 | 12.50 m² | 39 960,00 zł | Wolny | |
| 33 | G.123 | -1 | SAL-G-G.123 | 12.50 m² | 39 960,00 zł | Wolny | |
| 34 | G.124 | -1 | SAL-G-G.124 | 12.50 m² | 39 960,00 zł | Wolny | |
| 35 | G.125 | -1 | SAL-G-G.125 | 12.50 m² | 39 960,00 zł | Wolny | |
| 36 | G.126 | -1 | SAL-G-G.126 | 12.50 m² | 39 960,00 zł | Wolny | |
| 37 | G.127 | -1 | SAL-G-G.127 | 12.50 m² | 39 960,00 zł | Wolny | |
| 38 | G.128 | -1 | SAL-G-G.128 | 12.50 m² | 39 960,00 zł | Wolny | |
| 39 | G.129 | -1 | SAL-G-G.129 | 12.50 m² | 39 960,00 zł | Wolny | |
| 40 | G.13 | -1 | SAL-G-G.13 | 12.50 m² | 39 960,00 zł | Wolny | |
| 41 | G.130 | -1 | SAL-G-G.130 | 12.50 m² | 39 960,00 zł | Wolny | |
| 42 | G.131 | -1 | SAL-G-G.131 | 12.50 m² | 39 960,00 zł | Wolny | |
| 43 | G.132 | -1 | SAL-G-G.132 | 12.50 m² | 39 960,00 zł | Wolny | |
| 44 | G.133 | -1 | SAL-G-G.133 | 12.50 m² | 39 960,00 zł | Wolny | |
| 45 | G.134 | -1 | SAL-G-G.134 | 12.50 m² | 39 960,00 zł | Wolny | |
| 46 | G.135 | -1 | SAL-G-G.135 | 12.50 m² | 39 960,00 zł | Wolny | |
| 47 | G.136 | -1 | SAL-G-G.136 | 12.50 m² | 39 960,00 zł | Wolny | |
| 48 | G.137 | -1 | SAL-G-G.137 | 12.50 m² | 39 960,00 zł | Wolny | |
| 49 | G.138 | -1 | SAL-G-G.138 | 12.50 m² | 39 960,00 zł | Wolny | |
| 50 | G.139 | -1 | SAL-G-G.139 | 12.50 m² | 39 960,00 zł | Wolny | |
| 51 | G.14 | -1 | SAL-G-G.14 | 12.50 m² | 39 960,00 zł | Wolny | |
| 52 | G.140 | -1 | SAL-G-G.140 | 12.50 m² | 39 960,00 zł | Wolny | |
| 53 | G.141 | -1 | SAL-G-G.141 | 12.50 m² | 39 960,00 zł | Wolny | |
| 54 | G.142 | -1 | SAL-G-G.142 | 12.50 m² | 39 960,00 zł | Wolny | |
| 55 | G.143 | -1 | SAL-G-G.143 | 12.50 m² | 39 960,00 zł | Wolny | |
| 56 | G.144 | -1 | SAL-G-G.144 | 12.50 m² | 39 960,00 zł | Wolny | |
| 57 | G.145 | -1 | SAL-G-G.145 | 12.50 m² | 39 960,00 zł | Wolny | |
| 58 | G.146 | -1 | SAL-G-G.146 | 12.50 m² | 39 960,00 zł | Wolny | |
| 59 | G.147 | -1 | SAL-G-G.147 | 12.50 m² | 39 960,00 zł | Wolny | |
| 60 | G.148 | -1 | SAL-G-G.148 | 12.50 m² | 39 960,00 zł | Wolny | |
| 61 | G.149 | -1 | SAL-G-G.149 | 12.50 m² | 39 960,00 zł | Wolny | |
| 62 | G.15 | -1 | SAL-G-G.15 | 12.50 m² | 39 960,00 zł | Sprzedany | |
| 63 | G.150 | -1 | SAL-G-G.150 | 12.50 m² | 39 960,00 zł | Wolny | |
| 64 | G.151 | -1 | SAL-G-G.151 | 12.50 m² | 39 960,00 zł | Wolny | |
| 65 | G.152 | -1 | SAL-G-G.152 | 12.50 m² | 39 960,00 zł | Wolny | |
| 66 | G.153 | -1 | SAL-G-G.153 | 12.50 m² | 39 960,00 zł | Wolny | |
| 67 | G.154 | -1 | SAL-G-G.154 | 12.50 m² | 39 960,00 zł | Wolny | |
| 68 | G.155 | -1 | SAL-G-G.155 | 12.50 m² | 39 960,00 zł | Wolny | |
| 69 | G.156 | -1 | SAL-G-G.156 | 12.50 m² | 39 960,00 zł | Wolny | |
| 70 | G.157 | -1 | SAL-G-G.157 | 12.50 m² | 39 960,00 zł | Wolny | |
| 71 | G.158 | -1 | SAL-G-G.158 | 12.50 m² | 39 960,00 zł | Wolny | |
| 72 | G.159 | -1 | SAL-G-G.159 | 12.50 m² | 39 960,00 zł | Wolny | |
| 73 | G.16 | -1 | SAL-G-G.16 | 12.50 m² | 39 960,00 zł | Wolny | |
| 74 | G.160 | -1 | SAL-G-G.160 | 12.50 m² | 39 960,00 zł | Wolny | |
| 75 | G.161 | -1 | SAL-G-G.161 | 12.50 m² | 39 960,00 zł | Wolny | |
| 76 | G.162 | -1 | SAL-G-G.162 | 12.50 m² | 39 960,00 zł | Wolny | |
| 77 | G.163 | -1 | SAL-G-G.163 | 12.50 m² | 39 960,00 zł | Wolny | |
| 78 | G.164 | -1 | SAL-G-G.164 | 12.50 m² | 39 960,00 zł | Wolny | |
| 79 | G.165 | -1 | SAL-G-G.165 | 12.50 m² | 39 960,00 zł | Wolny | |
| 80 | G.166 | -1 | SAL-G-G.166 | 12.50 m² | 39 960,00 zł | Wolny | |
| 81 | G.167 | -1 | SAL-G-G.167 | 12.50 m² | 39 960,00 zł | Wolny | |
| 82 | G.168 | -1 | SAL-G-G.168 | 12.50 m² | 39 960,00 zł | Wolny | |
| 83 | G.169 | -1 | SAL-G-G.169 | 12.50 m² | 39 960,00 zł | Wolny | |
| 84 | G.17 | -1 | SAL-G-G.17 | 12.50 m² | 39 960,00 zł | Wolny | |
| 85 | G.170 | -1 | SAL-G-G.170 | 12.50 m² | 39 960,00 zł | Wolny | |
| 86 | G.171 | -1 | SAL-G-G.171 | 12.50 m² | 19 980,00 zł | Sprzedany | |
| 87 | G.172 | -1 | SAL-G-G.172 | 12.50 m² | 39 960,00 zł | Wolny | |
| 88 | G.173 | -1 | SAL-G-G.173 | 12.50 m² | 39 960,00 zł | Wolny | |
| 89 | G.174 | -1 | SAL-G-G.174 | 12.50 m² | 39 960,00 zł | Wolny | |
| 90 | G.175 | -1 | SAL-G-G.175 | 12.50 m² | 39 960,00 zł | Wolny | |
| 91 | G.176 | -1 | SAL-G-G.176 | 12.50 m² | 39 960,00 zł | Wolny | |
| 92 | G.177 | -1 | SAL-G-G.177 | 12.50 m² | 39 960,00 zł | Wolny | |
| 93 | G.178 | -1 | SAL-G-G.178 | 12.50 m² | 39 960,00 zł | Wolny | |
| 94 | G.179 | -1 | SAL-G-G.179 | 12.50 m² | 39 960,00 zł | Wolny | |
| 95 | G.18 | -1 | SAL-G-G.18 | 12.50 m² | 39 960,00 zł | Wolny | |
| 96 | G.180 | -1 | SAL-G-G.180 | 12.50 m² | 39 960,00 zł | Wolny | |
| 97 | G.181 | -1 | SAL-G-G.181 | 12.50 m² | 39 960,00 zł | Wolny | |
| 98 | G.182 | -1 | SAL-G-G.182 | 12.50 m² | 39 960,00 zł | Wolny | |
| 99 | G.183 | -1 | SAL-G-G.183 | 12.50 m² | 39 960,00 zł | Wolny | |
| 100 | G.19 | -1 | SAL-G-G.19 | 12.50 m² | 39 960,00 zł | Wolny | |
| 101 | G.2 | -1 | SAL-G-G.2 | 12.50 m² | 39 960,00 zł | Wolny | |
| 102 | G.20 | -1 | SAL-G-G.20 | 12.50 m² | 39 960,00 zł | Wolny | |
| 103 | G.21 | -1 | SAL-G-G.21 | 12.50 m² | 39 960,00 zł | Wolny | |
| 104 | G.22 | -1 | SAL-G-G.22 | 12.50 m² | 39 960,00 zł | Wolny | |
| 105 | G.23 | -1 | SAL-G-G.23 | 12.50 m² | 39 960,00 zł | Wolny | |
| 106 | G.24 | -1 | SAL-G-G.24 | 12.50 m² | 39 960,00 zł | Wolny | |
| 107 | G.25 | -1 | SAL-G-G.25 | 12.50 m² | 39 960,00 zł | Wolny | |
| 108 | G.26 | -1 | SAL-G-G.26 | 12.50 m² | 39 960,00 zł | Wolny | |
| 109 | G.27 | -1 | SAL-G-G.27 | 12.50 m² | 39 960,00 zł | Sprzedany | |
| 110 | G.28 | -1 | SAL-G-G.28 | 12.50 m² | 39 960,00 zł | Sprzedany | |
| 111 | G.29 | -1 | SAL-G-G.29 | 12.50 m² | 39 960,00 zł | Wolny | |
| 112 | G.3 | -1 | SAL-G-G.3 | 12.50 m² | 39 960,00 zł | Wolny | |
| 113 | G.30 | -1 | SAL-G-G.30 | 12.50 m² | 39 960,00 zł | Wolny | |
| 114 | G.31 | -1 | SAL-G-G.31 | 12.50 m² | 39 960,00 zł | Wolny | |
| 115 | G.32 | -1 | SAL-G-G.32 | 12.50 m² | 39 960,00 zł | Wolny | |
| 116 | G.33 | -1 | SAL-G-G.33 | 12.50 m² | 39 960,00 zł | Wolny | |
| 117 | G.34 | -1 | SAL-G-G.34 | 12.50 m² | 39 960,00 zł | Wolny | |
| 118 | G.35 | -1 | SAL-G-G.35 | 12.50 m² | 39 960,00 zł | Wolny | |
| 119 | G.36 | -1 | SAL-G-G.36 | 12.50 m² | 39 960,00 zł | Wolny | |
| 120 | G.37 | -1 | SAL-G-G.37 | 12.50 m² | 39 960,00 zł | Wolny | |
| 121 | G.38 | -1 | SAL-G-G.38 | 12.50 m² | 39 960,00 zł | Wolny | |
| 122 | G.39 | -1 | SAL-G-G.39 | 12.50 m² | 39 960,00 zł | Wolny | |
| 123 | G.4 | -1 | SAL-G-G.4 | 12.50 m² | 39 960,00 zł | Wolny | |
| 124 | G.40 | -1 | SAL-G-G.40 | 12.50 m² | 39 960,00 zł | Wolny | |
| 125 | G.41 | -1 | SAL-G-G.41 | 12.50 m² | 39 960,00 zł | Wolny | |
| 126 | G.42 | -1 | SAL-G-G.42 | 12.50 m² | 39 960,00 zł | Wolny | |
| 127 | G.43 | -1 | SAL-G-G.43 | 12.50 m² | 39 960,00 zł | Wolny | |
| 128 | G.44 | -1 | SAL-G-G.44 | 12.50 m² | 39 960,00 zł | Wolny | |
| 129 | G.45 | -1 | SAL-G-G.45 | 12.50 m² | 39 960,00 zł | Wolny | |
| 130 | G.46 | -1 | SAL-G-G.46 | 12.50 m² | 39 960,00 zł | Wolny | |
| 131 | G.47 | -1 | SAL-G-G.47 | 12.50 m² | 39 960,00 zł | Wolny | |
| 132 | G.48 | -1 | SAL-G-G.48 | 12.50 m² | 39 960,00 zł | Wolny | |
| 133 | G.49 | -1 | SAL-G-G.49 | 12.50 m² | 39 960,00 zł | Wolny | |
| 134 | G.5 | -1 | SAL-G-G.5 | 12.50 m² | 39 960,00 zł | Wolny | |
| 135 | G.50 | -1 | SAL-G-G.50 | 12.50 m² | 39 960,00 zł | Wolny | |
| 136 | G.51 | -1 | SAL-G-G.51 | 12.50 m² | 39 960,00 zł | Wolny | |
| 137 | G.52 | -1 | SAL-G-G.52 | 12.50 m² | 39 960,00 zł | Wolny | |
| 138 | G.53 | -1 | SAL-G-G.53 | 12.50 m² | 39 960,00 zł | Wolny | |
| 139 | G.54 | -1 | SAL-G-G.54 | 12.50 m² | 39 960,00 zł | Wolny | |
| 140 | G.55 | -1 | SAL-G-G.55 | 12.50 m² | 39 960,00 zł | Wolny | |
| 141 | G.56 | -1 | SAL-G-G.56 | 12.50 m² | 39 960,00 zł | Wolny | |
| 142 | G.57 | -1 | SAL-G-G.57 | 12.50 m² | 39 960,00 zł | Wolny | |
| 143 | G.58 | -1 | SAL-G-G.58 | 12.50 m² | 39 960,00 zł | Wolny | |
| 144 | G.59 | -1 | SAL-G-G.59 | 12.50 m² | 39 960,00 zł | Wolny | |
| 145 | G.6 | -1 | SAL-G-G.6 | 12.50 m² | 39 960,00 zł | Wolny | |
| 146 | G.60 | -1 | SAL-G-G.60 | 12.50 m² | 39 960,00 zł | Wolny | |
| 147 | G.61 | -1 | SAL-G-G.61 | 12.50 m² | 39 960,00 zł | Wolny | |
| 148 | G.62 | -1 | SAL-G-G.62 | 12.50 m² | 39 960,00 zł | Wolny | |
| 149 | G.63 | -1 | SAL-G-G.63 | 12.50 m² | 39 960,00 zł | Wolny | |
| 150 | G.64 | -1 | SAL-G-G.64 | 12.50 m² | 39 960,00 zł | Wolny | |
| 151 | G.65 | -1 | SAL-G-G.65 | 12.50 m² | 39 960,00 zł | Wolny | |
| 152 | G.66 | -1 | SAL-G-G.66 | 12.50 m² | 39 960,00 zł | Wolny | |
| 153 | G.67 | -1 | SAL-G-G.67 | 12.50 m² | 39 960,00 zł | Wolny | |
| 154 | G.68 | -1 | SAL-G-G.68 | 12.50 m² | 39 960,00 zł | Sprzedany | |
| 155 | G.69 | -1 | SAL-G-G.69 | 12.50 m² | 39 960,00 zł | Sprzedany | |
| 156 | G.7 | -1 | SAL-G-G.7 | 12.50 m² | 39 960,00 zł | Wolny | |
| 157 | G.70 | -1 | SAL-G-G.70 | 12.50 m² | 39 960,00 zł | Sprzedany | |
| 158 | G.71 | -1 | SAL-G-G.71 | 12.50 m² | 39 960,00 zł | Wolny | |
| 159 | G.72 | -1 | SAL-G-G.72 | 12.50 m² | 39 960,00 zł | Wolny | |
| 160 | G.73 | -1 | SAL-G-G.73 | 12.50 m² | 39 960,00 zł | Wolny | |
| 161 | G.74 | -1 | SAL-G-G.74 | 12.50 m² | 39 960,00 zł | Wolny | |
| 162 | G.75 | -1 | SAL-G-G.75 | 12.50 m² | 39 960,00 zł | Wolny | |
| 163 | G.76 | -1 | SAL-G-G.76 | 12.50 m² | 39 960,00 zł | Wolny | |
| 164 | G.77 | -1 | SAL-G-G.77 | 12.50 m² | 39 960,00 zł | Wolny | |
| 165 | G.78 | -1 | SAL-G-G.78 | 12.50 m² | 39 960,00 zł | Wolny | |
| 166 | G.79 | -1 | SAL-G-G.79 | 12.50 m² | 39 960,00 zł | Wolny | |
| 167 | G.8 | -1 | SAL-G-G.8 | 12.50 m² | 39 960,00 zł | Wolny | |
| 168 | G.80 | -1 | SAL-G-G.80 | 12.50 m² | 39 960,00 zł | Wolny | |
| 169 | G.80 | -1 | SAL-G-G.80 | 12.50 m² | 39 960,00 zł | Wolny | |
| 170 | G.81 | -1 | SAL-G-G.81 | 12.50 m² | 39 960,00 zł | Wolny | |
| 171 | G.82 | -1 | SAL-G-G.82 | 12.50 m² | 39 960,00 zł | Wolny | |
| 172 | G.83 | -1 | SAL-G-G.83 | 12.50 m² | 39 960,00 zł | Wolny | |
| 173 | G.84 | -1 | SAL-G-G.84 | 12.50 m² | 39 960,00 zł | Wolny | |
| 174 | G.85 | -1 | SAL-G-G.85 | 12.50 m² | 39 960,00 zł | Sprzedany | |
| 175 | G.86 | -1 | SAL-G-G.86 | 12.50 m² | 39 960,00 zł | Wolny | |
| 176 | G.87 | -1 | SAL-G-G.87 | 12.50 m² | 39 960,00 zł | Wolny | |
| 177 | G.88 | -1 | SAL-G-G.88 | 12.50 m² | 39 960,00 zł | Wolny | |
| 178 | G.89 | -1 | SAL-G-G.89 | 12.50 m² | 39 960,00 zł | Wolny | |
| 179 | G.9 | -1 | SAL-G-G.9 | 12.50 m² | 39 960,00 zł | Wolny | |
| 180 | G.90 | -1 | SAL-G-G.90 | 12.50 m² | 39 960,00 zł | Wolny | |
| 181 | G.91 | -1 | SAL-G-G.91 | 12.50 m² | 39 960,00 zł | Wolny | |
| 182 | G.92 | -1 | SAL-G-G.92 | 12.50 m² | 39 960,00 zł | Wolny | |
| 183 | G.93 | -1 | SAL-G-G.93 | 12.50 m² | 39 960,00 zł | Wolny | |
| 184 | G.94 | -1 | SAL-G-G.94 | 12.50 m² | 39 960,00 zł | Wolny | |
| 185 | G.95 | -1 | SAL-G-G.95 | 12.50 m² | 39 960,00 zł | Wolny | |
| 186 | G.96 | -1 | SAL-G-G.96 | 12.50 m² | 39 960,00 zł | Wolny | |
| 187 | G.97 | -1 | SAL-G-G.97 | 12.50 m² | 39 960,00 zł | Wolny | |
| 188 | G.98 | -1 | SAL-G-G.98 | 12.50 m² | 39 960,00 zł | Wolny | |
| 189 | G.99 | -1 | SAL-G-G.99 | 12.50 m² | 39 960,00 zł | Wolny |
Komórka
| Lp. | Numer projektu | Piętro | Numer lokalu | Powierzchnia | Cena | Status | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K.1 | 1 | SAL-K-K.1 | 2.86 m² | 20 077,20 zł | Wolny | |
| 2 | K.10 | 2 | SAL-K-K.10 | 2.90 m² | 20 358,00 zł | Wolny | |
| 3 | K.11 | 2 | SAL-K-K.11 | 2.89 m² | 20 287,80 zł | Wolny | |
| 4 | K.12 | 2 | SAL-K-K.12 | 3.01 m² | 21 130,20 zł | Wolny | |
| 5 | K.13 | 1 | SAL-K-K.13 | 3.22 m² | 22 604,40 zł | Wolny | |
| 6 | K.14 | 1 | SAL-K-K.14 | 3.22 m² | 22 604,40 zł | Wolny | |
| 7 | K.15 | 1 | SAL-K-K.15 | 3.14 m² | 22 042,80 zł | Sprzedany | |
| 8 | K.16 | 1 | SAL-K-K.16 | 3.73 m² | 26 184,60 zł | Sprzedany | |
| 9 | K.17 | 1 | SAL-K-K.17 | 4.14 m² | 29 062,80 zł | Wolny | |
| 10 | K.18 | 2 | SAL-K-K.18 | 3.26 m² | 22 885,20 zł | Wolny | |
| 11 | K.19 | 2 | SAL-K-K.19 | 3.21 m² | 22 534,20 zł | Wolny | |
| 12 | K.2 | 1 | SAL-K-K.2 | 3.00 m² | 21 060,00 zł | Wolny | |
| 13 | K.20 | 2 | SAL-K-K.20 | 3.39 m² | 23 797,80 zł | Wolny | |
| 14 | K.21 | 2 | SAL-K-K.21 | 3.39 m² | 23 797,80 zł | Wolny | |
| 15 | K.22 | 2 | SAL-K-K.22 | 4.19 m² | 29 413,80 zł | Wolny | |
| 16 | K.23 | 1 | SAL-K-K.23 | 2.98 m² | 20 919,60 zł | Sprzedany | |
| 17 | K.24 | 1 | SAL-K-K.24 | 3.08 m² | 21 621,60 zł | Wolny | |
| 18 | K.25 | 1 | SAL-K-K.25 | 3.08 m² | 21 621,60 zł | Wolny | |
| 19 | K.26 | 1 | SAL-K-K.26 | 3.08 m² | 21 621,60 zł | Wolny | |
| 20 | K.27 | 1 | SAL-K-K.27 | 4.86 m² | 34 117,20 zł | Wolny | |
| 21 | K.28 | 2 | SAL-K-K.28 | 3.03 m² | 21 270,60 zł | Wolny | |
| 22 | K.29 | 2 | SAL-K-K.29 | 3.04 m² | 21 340,80 zł | Wolny | |
| 23 | K.3 | 1 | SAL-K-K.3 | 2.96 m² | 20 779,20 zł | Wolny | |
| 24 | K.30 | 2 | SAL-K-K.30 | 3.00 m² | 21 060,00 zł | Wolny | |
| 25 | K.31 | 2 | SAL-K-K.31 | 3.09 m² | 21 691,80 zł | Wolny | |
| 26 | K.32 | 2 | SAL-K-K.32 | 4.82 m² | 33 836,40 zł | Wolny | |
| 27 | K.33 | -1 | SAL-K-K.33 | 2.23 m² | 14 450,40 zł | Wolny | |
| 28 | K.34 | 1 | SAL-K-K.34 | 2.23 m² | 15 654,60 zł | Wolny | |
| 29 | K.35 | 1 | SAL-K-K.35 | 3.98 m² | 27 939,60 zł | Wolny | |
| 30 | K.36 | 1 | SAL-K-K.36 | 3.97 m² | 27 869,40 zł | Wolny | |
| 31 | K.37 | 1 | SAL-K-K.37 | 3.33 m² | 23 376,60 zł | Wolny | |
| 32 | K.38 | 1 | SAL-K-K.38 | 2.99 m² | 20 989,80 zł | Wolny | |
| 33 | K.39 | 1 | SAL-K-K.39 | 2.99 m² | 20 989,80 zł | Wolny | |
| 34 | K.4 | 1 | SAL-K-K.4 | 2.90 m² | 20 358,00 zł | Wolny | |
| 35 | K.40 | 2 | SAL-K-K.40 | 2.99 m² | 20 989,80 zł | Wolny | |
| 36 | K.41 | 2 | SAL-K-K.41 | 2.99 m² | 20 989,80 zł | Wolny | |
| 37 | K.42 | 2 | SAL-K-K.42 | 4.72 m² | 33 134,40 zł | Sprzedany | |
| 38 | K.43 | 2 | SAL-K-K.43 | 3.12 m² | 21 902,40 zł | Wolny | |
| 39 | K.44 | 2 | SAL-K-K.44 | 2.76 m² | 19 375,20 zł | Wolny | |
| 40 | K.45 | 2 | SAL-K-K.45 | 2.78 m² | 19 515,60 zł | Wolny | |
| 41 | K.46 | 2 | SAL-K-K.46 | 2.75 m² | 19 305,00 zł | Wolny | |
| 42 | K.47 | -1 | SAL-K-K.47 | 2.73 m² | 19 164,60 zł | Wolny | |
| 43 | K.48 | -1 | SAL-K-K.48 | 2.75 m² | 19 305,00 zł | Wolny | |
| 44 | K.49 | -1 | SAL-K-K.49 | 3.13 m² | 21 972,60 zł | Wolny | |
| 45 | K.5 | 1 | SAL-K-K.5 | 2.84 m² | 19 936,80 zł | Wolny | |
| 46 | K.50 | 1 | SAL-K-K.50 | 3.13 m² | 21 972,60 zł | Wolny | |
| 47 | K.51 | 1 | SAL-K-K.51 | 2.86 m² | 20 077,20 zł | Wolny | |
| 48 | K.52 | 1 | SAL-K-K.52 | 2.86 m² | 20 077,20 zł | Wolny | |
| 49 | K.53 | 1 | SAL-K-K.53 | 2.86 m² | 20 077,20 zł | Wolny | |
| 50 | K.54 | 1 | SAL-K-K.54 | 2.86 m² | 20 077,20 zł | Wolny | |
| 51 | K.55 | 1 | SAL-K-K.55 | 3.99 m² | 28 009,80 zł | Wolny | |
| 52 | K.56 | 2 | SAL-K-K.56 | 2.76 m² | 19 375,20 zł | Wolny | |
| 53 | K.57 | 2 | SAL-K-K.57 | 2.78 m² | 19 515,60 zł | Wolny | |
| 54 | K.58 | 2 | SAL-K-K.58 | 2.77 m² | 19 445,40 zł | Wolny | |
| 55 | K.59 | 2 | SAL-K-K.59 | 2.77 m² | 19 445,40 zł | Wolny | |
| 56 | K.6 | 1 | SAL-K-K.6 | 3.05 m² | 21 411,00 zł | Sprzedany | |
| 57 | K.60 | 2 | SAL-K-K.60 | 2.77 m² | 19 445,40 zł | Wolny | |
| 58 | K.61 | 2 | SAL-K-K.61 | 4.71 m² | 33 064,20 zł | Wolny | |
| 59 | K.7 | 2 | SAL-K-K.7 | 3.09 m² | 21 691,80 zł | Sprzedany | |
| 60 | K.8 | 2 | SAL-K-K.8 | 2.87 m² | 20 147,40 zł | Wolny | |
| 61 | K.9 | 2 | SAL-K-K.9 | 2.87 m² | 20 147,40 zł | Wolny |
Schowek/boks rowerowy
| Lp. | Numer projektu | Piętro | Numer lokalu | Powierzchnia | Cena | Status | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BR.03 | -1 | SAL-K-BR.03 | 2.79 m² | 16 572,60 zł | Wolny | |
| 2 | BR.01 | -1 | SAL-K-BR.01 | 1.93 m² | 11 464,20 zł | Sprzedany | |
| 3 | BR.02 | -1 | SAL-K-BR.02 | 2.79 m² | 16 572,60 zł | Wolny |
